Format der Datendateien
smallCharts akzeptiert Daten im CSV- und Excel-Format, entsprechend folgender Regeln:
- Jede Zeile definiert einen Datenpunkt
- Leere Zeilen werden ignoriert
- Felder werden durch Semikolon (;), Tab oder Komma (,) getrennt
- Die erste(n) Spalte(n) müssen eine Zeitangabe, Datum oder Zeitstempel enthalten
- Die übrigen Spalten enthalten Zahlen
- Die ersten Zeilen ohne Zeitangabe sind Überschriften
- Zeilen am Ende ohne Zeitangabe werden ignoriert
- Zeilen mit einer Zeitangabe aber ohne Zahlen werden ignoriert
- Eine Zeile mit derselben Zeitangabe wie die vorherige überschreibt die vorherige
Mögliche Darstellungen von Zeitangaben
Format | Eingabe | Resultat | ||
Datum mit drei Zahlen für Tag, Monat und Jahr | 12.8.2012 | 12.8.2012 00:00 | ||
Eine Null am Anfang ist erlaubt | 12.08.2012 | 12.8.2012 00:00 | ||
Die Trennung kann auf verschiedene Weise erfolgen | 12/08/2012 | 12.8.2012 00:00 | ||
oder | 12-08-2012 | 12.8.2012 00:00 | ||
Die Zahlen müssen in der Reihenfolge DD.MM.YYYY sein | 31.12.2012 | 31.12.2012 00:00 | ||
Die amerikanische Darstellung des Datums MM.DD.YYYY wird nicht unterstützt | 12.31.2012 | – | ||
Das Jahr kann zwei Stellen haben | 12.8.12 | 12.8.2012 00.00 | ||
Ein Jahr, das durch zwei Stellen dargestellt wird, ist im letzten Jahrhundert, wenn [heute + 10] | 12.8.30 | 12.8.1930 00:00 | ||
Datum mit Monatsname | 12-Aug-2012 | 12.8.2012 00:00 | ||
Zeitstempel (Datum + Zeit) | 12-Aug-2012 18:37 | 12.8.2012 18:37 | ||
Jahr | 2012 | 31.12.2012 00:00 | ||
zweistelliges Jahr | 12 | 31.12.2012 00:00 | ||
Jahr und Monat in den ersten beiden Spalten | 2012;8 | 31.8.2012 00:00 | ||
Quartal | 2012Q3 | 30.09.2012 00:00 |
Ein Datum ohne spezifischen Tag wird als letzter Tag der Zeitspanne interpretiert (Monat, Quartal oder Jahr)
Trennung
Felder die ein Trenzeichen (Semikolon, Komma oder Tab) oder einen Zeilenvorschub enthalten, müssen durch Anführungsstriche (") eingeschlossen werden
´2012,8,“2,5” wird gelesen als |31.8.2012|2,5|
Beispiele
Basisformat einer smallCharts Datendatei
... als einfache CSV Datei